EA SPORTS nel corso della serata di venerdì 4 dicembre 2020 ha rilasciato il TOTGS “Team of the tournament group stage”, la squadra composta dai calciatori che maggiormente si sono distinti durante la fase a gironi delle UEFA Champions League ed Europa League.
Andiamo a scoprirli nel dettaglio:
TOTGS UEFA CHAMPIONS LEAGUE ED UEFA EUROPA LEAGUE
GK | 88 Keylor Navas | Costa Rica | Paris Saint-Germain |
RB | 88 Trent Alexander-Arnold | England | Liverpool |
CB | 85 Francesco Acerbi | Italy | Lazio |
CB | 85 Diego Carlos | Brazil | Sevilla FC |
CB | 82 Nico Elvedi | Switzerland | Borussia M’gladbach |
LB | 85 Theo Hernández | France | Milan |
CM | 92 Kevin De Bruyne | Belgium | Manchester City |
CM | 90 Joshua Kimmich | Germany | FC Bayern |
CAM | 90 Bruno Fernandes | Portugal | Manchester United |
CAM | 88 Alejandro Gómez | Argentina | Atalanta |
RW | 84 Nicolas Pépé | Ivory Coast | Arsenal |
LW | 89 Raheem Sterling | England | ManchesterCity |
CF | 95 Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona |
CF | 83 Diogo Jota | Portugal | Liverpool |
ST | 88 Erling Haaland | Norway | Borussia Dortmund |
ST | 87 Marcus Rashford | England | Manchester United |
ST | 84 Álvaro Morata | Spain | Juventus |
ST | 84 Yusuf Yazici | Turkey | LOSC Lille |
ATTENZIONE: Queste carte TOTGS non sono carte dinamiche, quindi la loro valutazione non cambia nel tempo, ma rimane per sempre così
Vi ricordiamo che il Team of the Tournament Group Stage sarà disponibile nei pacchetti per un periodo di tempo limitato.
Si conclude qui questo articolo dedicato al TOTGS di FIFA 21.
FIFA 21 sarà disponibile per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch e su Playstation 5 ed Xbox One X.