FIFA 21: Il Tracker delle Carte What If
In questa guida andremo ad aggiornare, dopo ogni partita di campionato, il TRACKER relativo alle carte What If di FIFA 21.
Con la stagione calcistica che sta per entrare nel vivo, diversi protagonisti attuali e futuri sono pronti a sfruttare l’occasione giusta per mettersi in mostra. WHAT IF? mette a disposizione dei giocatori nuove opportunità per migliorare le proprie prestazioni, con oggetti speciali potenziati e scenari What If? con cui ottenere un ulteriore bonus alle valutazioni.
Andiamo a vedere nel dettaglio i due Gruppi di Carte What If:
N’Golo Kanté | 91 | 5/5 | 5 | |
Alejandro Gómez | 90 | 5/5 | 5 | |
Jadon Sancho | 90 | 92 | 3/5 | 7 |
Dries Mertens | 89 | 91 | 3/5 | 6 |
Lucas Leiva | 88 | 90 | 4/5 | 7 |
Marcelo | 88 | 90 | 2/5 | 1 CS |
Morales | 88 | 5/5 | 2 | |
Chris Smalling | 88 | 90 | 3/5 | 1 CS |
Martin Ødegaard | 88 | 90 | 3/5 | 6 |
Yuri Berchiche | 87 | 89 | 4/5 | 1 CS |
Francesco Caputo | 87 | 89 | 3/5 | 6 |
Cristian Tello | 87 | 89 | 4/5 | 6 |
Mattéo Guendouzi | 87 | 89 | 4/5 | 6 |
Luka Jovic | 87 | 89 | 4/5 | 8 |
Roberto Pereyra | 87 | 5/5 | 5 | |
Raphinha | 87 | 5/5 | 4 | |
Reguilón | 87 | 89 | 3/5 | 1 CS |
Ricardo Pereira | 87 | 89 | 2/5 | 1 CS |
Richarlison | 87 | 5/5 | 4 | |
Florian Thauvin | 87 | 89 | 4/5 | 6 |
Vincenzo Grifo | 86 | 5/5 | 3 | |
Kévin Malcuit | 86 | 5/5 | 0 CS | |
Pepe | 86 | 88 | 1/5 | 1 CS |
Pierre Lees-Melou | 86 | 88 | 4/5 | 8 |
Daniel Wass | 86 | 88 | 5/5 | 7 |
Wendell | 86 | 88 | 1/5 | 1 CS |
Krépin Diatta | 85 | 87 | 3/5 | 8 |
Leroy Fer | 85 | 87 | 1/5 | 6 |
Kevin Mbabu | 85 | 87 | 1/5 | 1 CS |
Adam Armstrong | 85 | 5/5 | 2 | |
Timothy Weah | 72 | 74 | 5/5 | 6 |
Day 0 | Upgrade | Matches | Objective | |
Last Update: Lista Finale |
Carte che hanno già completato gli Obiettivi per ricevere l’Upgrade:
Daniel Wass | 86-88 | 14/04/2021 |
Timothy Weah | 72-74 | 14/04/2021 |
Florian Thauvin | 87-89 | 07/04/2021 |
Mattéo Guendouzi | 87-89 | 07/04/2021 |
Cristian Tello | 87-89 | 07/04/2021 |
Lucas Leiva | 88-90 | 07/04/2021 |
Krépin Diatta | 85-87 | 07/04/2021 |
Dries Mertens | 89-91 | 24/03/2021 |
Reguilón | 87-89 | 24/03/2021 |
Pierre Lees-Melou | 86-88 | 24/03/2021 |
Luka Jovic | 87-89 | 24/03/2021 |
Martin Ødegaard | 88-90 | 17/03/2021 |
Ricardo Pereira | 87-89 | 17/03/2021 |
Yuri Berchiche | 87-89 | 17/03/2021 |
Jadon Sancho | 90-92 | 17/03/2021 |
Francesco Caputo | 87-89 | 17/03/2021 |
Chris Smalling | 88-90 | 10/03/2021 |
Pepe | 86-88 | 10/03/2021 |
Leroy Fer | 85-87 | 10/03/2021 |
Wendell | 86-88 | 10/03/2021 |
Marcelo | 88-90 | 10/03/2021 |
Kevin Mbabu | 85-87 | 03/03/2021 |
Si conclude qui la nostra guida dedicata al Tracker delle Carte What If di FIFA 21.
FIFA 21 è disponibile per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch e su Playstation 5 ed Xbox One X.