EA SPORTS nella serata del 10 settembre 2020 ha diramato la lista dei Migliori Centrocampisti su FIFA 21. Al primo posto troviamo il centrocampista belga del Manchester City, Kevin De Bruyne, mentre in seconda ed in terza posizione ci sono Casemiro del Real Madrid e Joshua Kimmich del Bayern Monaco.
Andiamo a vedere la lista completa:
Best Central Midfielders
Kevin De Bruyne – Manchester City – CAM | 91 OVR
Casemiro – Real Madrid – CDM | 89 OVR
Joshua Kimmich – Bayern München – CDM | 88 OVR
Toni Kroos – Real Madrid – CM | 88 OVR
N’Golo Kanté – Chelsea – CDM | 88 OVR
Luka Modrić – Real Madrid – CM | 87 OVR
Bruno Fernandes – Manchester United – CAM | 87 OVR
Fabinho – Liverpool – CDM | 87 OVR
Sergio Busquets – FC Barcelona – CDM | 87 OVR
Thomas Müller – Bayern München – CAM | 86 OVR
Paul Pogba – Manchester United – CM | 86 OVR
Marco Verratti – Paris Saint-Germain – CM | 86 OVR
Alejandro Gómez – Atalanta – CAM | 86 OVR
Jordan Henderson – Liverpool – CDM | 86 OVR
David Silva – Real Sociedad – CAM | 86 OVR
Thiago – Bayern München – CM | 85 OVR
Kai Havertz – Chelsea – CAM | 85 OVR
Luis Alberto – Lazio – CAM | 85 OVR
Hakim Ziyech – Chelsea – CAM | 85 OVR
Marco Reus – Borussia Dortmund – CAM | 85 OVR
Si conclude qui questo articolo dedicato ai Migliori Centrocampisti su FIFA 21.
FIFA 21 sarà disponibile per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch e su Playstation 5 ed Xbox One X.
Continuate a seguirci sui nostri social per altre notizie e informazioni. Ci trovate su: