EA SPORTS nella serata del 10 settembre 2020 ha diramato la lista dei Migliori Attaccanti su FIFA 21. Al primo posto troviamo l’attaccante portoghese della Juventus, Cristiano Ronaldo, mentre in seconda ed in terza posizione ci sono Robert Lewandowski del Bayern Monaco e Kylian Mbappé del Paris Saint Germain.
Andiamo a vedere la lista completa:
Cristiano Ronaldo – Piemonte Calcio – ST | 92 OVR
Robert Lewandowski – Bayern München – ST | 91 OVR
Kylian Mbappé – Paris Saint-Germain – ST | 90 OVR
Sergio Agüero – Manchester City – ST | 89 OVR
Karim Benzema – Real Madrid – CF | 89 OVR
Harry Kane – Tottenham Hotspur – ST | 88 OVR
Paulo Dybala – Piemonte Calcio – CF | 88 OVR
Ciro Immobile – Lazio – ST | 87 OVR
Pierre-Emerick Aubameyang – Arsenal – ST | 87 OVR
Luis Suárez – FC Barcelona – ST | 87 OVR
Antoine Griezmann – FC Barcelona – ST | 87 OVR
Roberto Firmino – Liverpool – CF | 87 OVR
Jamie Vardy – Leicester City – ST | 86 OVR
Romelu Lukaku – Inter – ST | 85 OVR
Memphis Depay – Olympique Lyonnais – CF | 85 OVR
Timo Werner – Chelsea – ST | 85 OVR
Dries Mertens – Napoli – CF | 85 OVR
Mauro Icardi – Paris Saint-Germain – ST | 85 OVR
Erling Haaland – Borussia Dortmund – ST | 84 OVR
Josip Iličić – Atalanta – CF | 84 OVR
Si conclude qui questo articolo dedicato ai Migliori Attaccanti su FIFA 21.
FIFA 21 sarà disponibile per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch e su Playstation 5 ed Xbox One X.
Continuate a seguirci sui nostri social per altre notizie e informazioni. Ci trovate su: