Migliori ali sinistre giovani proposte da FUTXFAN
Ad aprire la classifica delle migliori ali sinistre FIFA 19 c’è Leroy Sanè in forze al Manchester City che raggiunge un potenziale al di sotto dei 95 ma destinato a crescere. Alto il suo valore di mercato per un promettente giocatore appena 22enne. Stesso potenziale, costo inferiore, stessa età ed un punto di scarto per overall iniziale e crescita Marco Asensio seguito da Vinicius Jùnior, 17enne dalle grandi qualità con un potenziale che si attesta a 93 ma con un costo decisamente inferiore ai primi due.
Vediamo tutti i dettagli insieme!
Nome | Età | Overall | Potenziale | Crescita | Valore in milioni di Euro |
---|---|---|---|---|---|
L. Sané | 22 | 86 | 93 | 7 | 62,5 |
Marco Asensio | 22 | 85 | 93 | 8 | 56,5 |
Vinícius Júnior | 17 | 77 | 92 | 15 | 17,5 |
M. Rushford | 20 | 81 | 89 | 8 | 26,5 |
A. Martial | 22 | 83 | 89 | 6 | 35,5 |
R. Sessegnon | 18 | 75 | 88 | 13 | 12 |
João Félix | 18 | 70 | 87 | 17 | 3,7 |
C. Hudson-Odoi | 17 | 68 | 87 | 19 | 1,8 |
M. Oyarzabal | 21 | 80 | 87 | 7 | 21 |
J. Kluivert | 19 | 75 | 86 | 11 | 11 |
Brahim Díaz | 18 | 69 | 86 | 17 | 2,2 |
Diogo Jota | 21 | 78 | 86 | 8 | 15,5 |
A. Živković | 21 | 78 | 86 | 8 | 15,5 |
D. Rossi | 20 | 72 | 85 | 13 | 6 |
O. Okwonkwo | 20 | 70 | 85 | 15 | 3,9 |
M. Maolida | 19 | 70 | 85 | 15 | 3,8 |
E. Mor | 20 | 74 | 85 | 11 | 9,5 |
S. Bergjwin | 20 | 77 | 85 | 8 | 13 |
H. Bandé | 19 | 72 | 84 | 12 | 5,5 |
G. Middleton | 18 | 64 | 84 | 20 | 0,925 |
O. Watkins | 22 | 74 | 84 | 10 | 9 |
P. Sisto | 23 | 78 | 84 | 6 | 14 |
D. Jastrzembiski | 18 | 65 | 83 | 18 | 1,1 |
Fernando | 19 | 69 | 83 | 14 | 2,3 |
E. Smith Rowe | 17 | 61 | 83 | 22 | 0,55 |
S. Nakajima | 23 | 77 | 83 | 6 | 12 |
Còrdoba | 21 | 75 | 83 | 8 | 10 |
M. Pjaca L | 23 | 76 | 83 | 7 | 11 |
M. Niang L | 23 | 77 | 83 | 6 | 12 |
C. Capone L | 19 | 66 | 82 | 16 | 1,4 |
M. Tavernier | 19 | 63 | 82 | 19 | 0,8 |
Y. Wissa | 21 | 70 | 82 | 12 | 3,2 |
D. Malen | 19 | 70 | 82 | 12 | 3,1 |
H. Chapman | 20 | 65 | 82 | 17 | 1,2 |
D. Verde L | 22 | 72 | 82 | 10 | 5 |
M. Damsgaard | 17 | 65 | 81 | 16 | 1,1 |
D. Gonçalves L | 21 | 72 | 81 | 9 | 4,8 |
F. Kamano | 22 | 76 | 81 | 5 | 10,5 |
N. Radonjic | 22 | 73 | 80 | 7 | 5,5 |
J. Repas | 21 | 69 | 80 | 11 | 1,8 |
R. Vargas | 19 | 62 | 80 | 18 | 0,65 |
M. Freitas | 22 | 70 | 80 | 10 | 2,9 |
A. Mitriță | 23 | 74 | 80 | 6 | 0 |
S. Adegbenro | 22 | 72 | 80 | 8 | 4,6 |
R. Kent L | 21 | 69 | 80 | 11 | 1,8 |
Ricorda di non perdere i nostri approfondimenti. Ruolo per ruolo, i migliori giocatori: