Altro ruolo fondamentale è il terzino, nel nostro caso specifico, il destro. È fondamentale per la giocata in campo e, soprattutto, per un’ottima difesa del match contro gli avversari. Tanti i nomi in classifica che noi di FUTXFAN vi proponiamo sulla base di quelle ufficiali proposte da EA Sports. Nei top 100 spunta l’italiano Davide Calabria del Milan e la classifica si apre con tre nomi di tutto rispetto! Scopriamo molto altro insieme!
Nome | Età | Overall | Potenziale | Crescita | Valore in milioni di Euro |
---|---|---|---|---|---|
J. Kimmich | 23 | 85 | 88 | 3 | 40,5 |
A. Odriozola | 22 | 80 | 88 | 8 | 18,5 |
T. Alexander-Arnold | 19 | 78 | 88 | 10 | 14 |
D. Calabria | 21 | 77 | 87 | 10 | 12,5 |
Éder Militão | 20 | 75 | 86 | 11 | 10 |
Héctor Bellerín | 23 | 80 | 85 | 5 | 16,5 |
A. Hakimi L | 19 | 75 | 85 | 10 | 9 |
L. Dubois | 23 | 77 | 84 | 7 | 10,5 |
B. Henrichs | 21 | 76 | 84 | 8 | 9,5 |
F. Guilbert | 23 | 75 | 84 | 9 | 9 |
T. Fosu-Mensah L | 20 | 74 | 84 | 10 | 8 |
Diogo Dalot | 19 | 72 | 84 | 12 | 4,7 |
Dodô | 19 | 71 | 84 | 13 | 3,9 |
R. Gumny | 20 | 68 | 84 | 16 | 1,8 |
K. Rüegg | 19 | 67 | 84 | 17 | 1,5 |
R. James | 18 | 64 | 84 | 20 | 0,825 |
K. Tete | 22 | 78 | 83 | 5 | 11,5 |
F. Bustos | 22 | 76 | 83 | 7 | 9 |
K. Mbabu | 23 | 76 | 83 | 7 | 9 |
K. Amian | 20 | 75 | 83 | 8 | 8,5 |
A. Tuanzebe L | 20 | 72 | 83 | 11 | 4,7 |
A. Wan-Bissaka | 20 | 71 | 83 | 12 | 3,7 |
F. Passlack | 20 | 69 | 83 | 14 | 2,1 |
R. Karsdorp | 23 | 76 | 82 | 6 | 9 |
K. Laimer | 21 | 75 | 82 | 7 | 8 |
L. Klostermann | 22 | 75 | 82 | 7 | 8 |
R. Pierre-Gabriel | 20 | ||||
T. Edwards | 19 | 65 | 82 | 17 | 1 |
Marc Navarro | 22 | 74 | 81 | 7 | 6,5 |
João Pedro | 21 | 72 | 81 | 9 | 4,1 |
C. Michelin L | 21 | 70 | 81 | 11 | 2,7 |
M. Wague | 19 | 69 | 81 | 12 | 1,6 |
Pedro Pereira L | 20 | 69 | 81 | 12 | 1,6 |
M. Çelik | 21 | 69 | 81 | 12 | 1,6 |
C. Manea | 20 | 69 | 81 | 12 | 0 |
R. Frosler | 20 | 67 | 81 | 14 | 0 |
E. Purita L | 21 | 67 | 81 | 14 | 1,5 |
A. Georgen | 19 | 64 | 81 | 17 | 0,875 |
M. Aarons | 18 | 62 | 81 | 19 | 0,55 |
S. Asta | 17 | 60 | 81 | 21 | 0,4 |
Martìn | 22 | 75 | 80 | 5 | 7,5 |
Pol Lirola | 20 | 74 | 80 | 6 | 6,5 |
V. Rosier | 21 | 74 | 80 | 6 | 6,5 |
A. Tourè | 22 | 74 | 80 | 6 | 6,5 |
F. Hadergjonaj | 23 | 74 | 80 | 6 | 6,5 |
I. Mbaye | 23 | 73 | 80 | 7 | 4,7 |
Jordi Calavera | 22 | 72 | 80 | 8 | 3,9 |
Y. Atal | 22 | 71 | 80 | 9 | 3,1 |
N. Stark | 23 | 78 | 84 | 6 | 12 |
R. Cannon | 20 | 68 | 80 | 12 | 1,4 |
S. Alakouch | 19 | 67 | 80 | 13 | 1,3 |
R. Nyambe | 20 | 65 | 80 | 15 | 1,1 |
J. Bree | 20 | 65 | 80 | 15 | 1,1 |
Sergio Lòpez | 19 | 64 | 80 | 16 | 0,875 |
J. Beyer | 18 | 63 | 80 | 17 | 0,675 |
J. Teze | 18 | 62 | 80 | 18 | 0,55 |
J. Bogle | 17 | 62 | 80 | 18 | 0,525 |
J. Lindsey | 18 | 61 | 80 | 19 | 0,45 |
B. Kapacak | 18 | 58 | 80 | 22 | 0,26 |
Ricorda di non perdere i nostri approfondimenti. Ruolo per ruolo, i migliori giocatori: