FIFA 19 lista svincolati, parametri zero, talenti freschi di FUTXFAN
FIFA 19 è la scelta giusta. Si attesta come un videogame che prende anima e corpo proprio per la sua possibilità di condurti dal niente alla vittoria che desideri. È questione di scelte: puoi farlo partendo da un club di tutto rispetto, ma anche da una squadra che si posiziona tra le ultime e che, grazie al tuo lavoro, riuscirà a scalare la vetta delle classifiche.
Il budget è un elemento indispensabile e fondamentale nella campagna acquisti. Come fare quindi per gestirlo nel migliore dei modi? È il caso di puntare su talenti freschi oppure sui calciatori svincolati, quelli che al momento non hanno un contratto con una squadra e che potrete acquistare a parametro zero?
Sono numerose le novità presenti in FIFA 19, tra questa la presenza della Chinese Super League che però non presenta nomi degni di nota. La domanda che sorge spontanea è: come acquistare i calciatori svincolati in FIFA 19?
La questione ruota tutta intorno all’assegnazione dei nomi più interessanti, cioè quelli con un overall iniziale buono, che viene fatta casualmente. Se quindi volete inserire questi calciatori nella vostra squadra potrete farlo così: sezione “Personalizza->Modifica Squadre->Trasferimenti” prima dell’inizio della carriera.
Ed ora diamo un’occhiata alla lista:
Nome | Ruolo | Età | Overall | Potenziale | Crescita |
---|---|---|---|---|---|
L. Paredes | CC | 24 | 80 | 85 | 5 |
P. Mahlambi | COC | 20 | 70 | 84 | 14 |
A. Lunev | POR | 26 | 79 | 81 | 2 |
R. Frosler | TD | 20 | 67 | 81 | 14 |
P. Tau | ATT | 24 | 74 | 81 | 7 |
C. Manea | TD | 20 | 69 | 81 | 12 |
A. Mitriță | AS | 23 | 74 | 80 | 6 |
A. Granqvist | DC | 33 | 80 | 80 | 0 |
D. Kuzyaev | CC | 25 | 77 | 80 | 3 |
M. Hamdy | DC | 23 | 69 | 79 | 10 |
Kahraba ES | ED | 24 | 74 | 79 | 5 |
I. Smolnikov | TD | 29 | 79 | 79 | 0 |
S. Ndlovu | AS | 21 | 67 | 79 | 12 |
A. Dzyuba | ATT | 29 | 78 | 78 | 0 |
E. Koulouris | ATT | 22 | 68 | 78 | 10 |
M. Berg | ATT | 31 | 78 | 78 | 0 |
D. Gonzo | ED | 22 | 72 | 78 | 6 |
V. Claesson | COC | 26 | 75 | 78 | 3 |
S. Ingason | DC | 24 | 73 | 78 | 5 |
W. Ángel | DC | 25 | 72 | 78 | 6 |
J. Villar | POR | 41 | 77 | 77 | 0 |
D. Dragus | ATT | 18 | 63 | 77 | 14 |
R. Lucena | CC | 21 | 64 | 77 | 13 |
Luis Neto | DC | 30 | 77 | 77 | 0 |
T. Baluta | DC | 19 | 60 | 77 | 17 |
J. Góralski | CDC | 25 | 73 | 77 | 4 |
C. Ramìrez | TS | 23 | 72 | 77 | 5 |
M. Mevlja | DC | 28 | 75 | 77 | 2 |
M. Madisha | DC | 23 | 69 | 77 | 8 |
M. López | TS | 18 | 65 | 77 | 12 |
L. Kleinheisler | COC | 24 | 71 | 76 | 5 |
R. Benzar | TD | 26 | 73 | 76 | 3 |
S. Franco | CC | 19 | 66 | 76 | 10 |
C. Riveros | CC | 35 | 76 | 76 | 0 |
M. Trávník | CC | 24 | 70 | 76 | 6 |
A. Šporar | ATT | 24 | 69 | 76 | 7 |
C. Cueva | ES | 26 | 75 | 76 | 1 |
J. Orejuela | CDC | 25 | 69 | 76 | 7 |
A. Modiba | AS | 22 | 68 | 76 | 8 |
T. Hlatshwayo | DC | 28 | 74 | 75 | 1 |
G. Varela | TD | 25 | 70 | 75 | 5 |
Y. Gazinskiy | CDC | 28 | 75 | 75 | 0 |
V. Cáceres | CDC | 33 | 75 | 75 | 0 |
R. Ortiz | CDC | 28 | 74 | 75 | 1 |
M. Smith | CDC | 18 | 56 | 75 | 19 |
M. Martins | ATT | 31 | 75 | 75 | 0 |
A. Semenov | DC | 29 | 74 | 75 | 1 |
C. Rodrìguez | COC | 32 | 75 | 75 | 0 |
K. Traoré | COC | 26 | 75 | 75 | 0 |
K. Fofana | ATT | 26 | 75 | 75 | 0 |
Y. Banana | DC | 26 | 73 | 75 | 2 |
Ricorda di non perdere i nostri approfondimenti. Ruolo per ruolo, i migliori giocatori: